লৌহঘটিত গ্লুকোনেট
উপাদান: লৌহঘটিত গ্লুকোনেট
পণ্য কোড: RC.03.04.192542
১. উচ্চমানের খনিজ সম্পদ থেকে চালিত।
2. আপনার চাহিদা অনুযায়ী ভৌত এবং রাসায়নিক পরামিতিগুলি কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
নরম ক্যাপসুল, ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, প্রস্তুত দুধের গুঁড়ো, আঠা, পানীয়
রাসায়নিক-ভৌত পরামিতি | ধনী | সাধারণ মান |
শনাক্তকরণ | পরীক্ষার জন্য ইতিবাচক | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
C12H22FeO14 পরীক্ষা (শুকনো ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে) | ৯৭ . ০% - ১০২ . ০% | ৯৮ . ৮% |
ফেরিক আয়রন | সর্বোচ্চ . 2 . 0% | ০ . ৭৬% |
pH(১০% সমাধান) | ৪-৫.৫ | ৪.৫ |
শুকানোর সময় ক্ষতি (১০৫°C, ১৬ ঘন্টা) | ৬.৫%--- ১০.০% | ৭ .৪% |
ক্লোরাইড | সর্বোচ্চ . 0 . 07% | <০ . ০৭% |
সালফেট | সর্বোচ্চ . 0 . 1% | <০ . ১% |
সীসা (Pb) | সর্বোচ্চ . 2 মিলিগ্রাম/কেজি | ০.৩১ মিলিগ্রাম/কেজি |
আর্সেনিক (আঃ) | সর্বোচ্চ . ১ মিলিগ্রাম/কেজি | ০. ১৪ মিলিগ্রাম/কেজি |
বুধ (Hg) | সর্বোচ্চ . ০.১ মিলিগ্রাম/কেজি | ০.০৭ মিলিগ্রাম/কেজি |
ক্যাডমিয়াম (সিডি) | সর্বোচ্চ . ১ মিলিগ্রাম/কেজি | ০.১ মিলিগ্রাম/কেজি |
চিনি কমানো | সর্বোচ্চ . 0 . 5% | ০.৩% |
অক্সালিক অ্যাসিড | সনাক্তযোগ্য নয় | সনাক্তযোগ্য নয় |
৮০ মেশের মধ্য দিয়ে পাস করুন | সর্বনিম্ন ৯৮% | ৯৮.২% |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্যারামিটার | ধনী | সাধারণ মান |
মোট প্লেট সংখ্যা | ≤১০০০CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
খামির এবং ছাঁচ | ≤২৫CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
কলিফর্ম | সর্বোচ্চ ৪০cfu/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
উচ্চ গুনসম্পন্ন