সিএএস নম্বর: 5743-47-5;
আণবিক সূত্র: C6H10CaO6· 5H2O;
আণবিক ওজন: 308.22;
মানের মান: এফসিসি/ইউএসপি;
পণ্য কোড: RC.03.04.190386
এটি একটি সিন্থেটিক পণ্য যা ক্যালিকাম হাইড্রোক্সাইড এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং পরিশোধিত পরিস্রাবণ এবং উত্তাপের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, এটি গুদামজাত করার আগে ছেঁকে পরিষ্কার ঘরে প্যাক করা হয়; শেলফ লাইফ: উৎপাদনের 24 মাস পর।
ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট হল একটি খাদ্য সংযোজন যা সাধারণত বিভিন্ন ধরণের খাবারে যোগ করা হয় যাতে তাদের গঠন এবং স্বাদ বৃদ্ধি পায় অথবা তাদের শেলফ লাইফ দীর্ঘায়িত হয়।
এই যৌগটি ওষুধ বা নির্দিষ্ট ধরণের ক্যালসিয়াম সম্পূরকগুলিতে একটি উপাদান হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
রাসায়নিক-ভৌত পরামিতি | ধনী | সাধারণ মান |
শুকনো পণ্যের পরীক্ষা | ৯৮.০%-১০১.০% | ৯৮.৪% |
শুকানোর সময় ক্ষতি | ২২.০% ~২৭.০% | ২২.৭% |
সীসা (Pb হিসাবে) | সর্বোচ্চ ৩ পিপিএম | ১.২ পিপিএম |
আর্সেনিক (asAs) | সর্বোচ্চ ২ পিপিএম | ০.৮ পিপিএম |
ক্লোরাইড | সর্বোচ্চ ৭৫০ পিপিএম | মেনে চলে |
pH | ৬.০-৮.০ | ৭.২ |
লোহা | সর্বোচ্চ ৫০ পিপিএম | ১৫ পিপিএম |
ফ্লোরাইড | সর্বোচ্চ ০.০০১৫% | মেনে চলে |
ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্ষার | সর্বোচ্চ ১% | মেনে চলে |
সালফেটস | সর্বোচ্চ ৭৫০ পিপিএম | মেনে চলে |
পাসট হর ৫০০ মাইক্রন | সর্বনিম্ন ৯৮% | ৯৮.৮% |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্যারামিটার | ধনী | সাধারণ মান |
মোট প্লেট সংখ্যা | সর্বোচ্চ ১০০০CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
ইস্ট এবং ছাঁচ | সর্বোচ্চ ১০০CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
কলিফর্ম | সর্বোচ্চ ৪০CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
এন্টারোব্যাকটেরিয়া | সর্বোচ্চ.১০০CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
ই.কোলাই | অনুপস্থিত/ছ | অনুপস্থিত |
সালমোনেলা | অনুপস্থিত/২৫ গ্রাম | অনুপস্থিত |
সিউডোমোনাস অ্যারুগিনোসা | অনুপস্থিত/ছ | অনুপস্থিত |
স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস | অনুপস্থিত/ছ | অনুপস্থিত |
উচ্চ গুনসম্পন্ন