সিএএস নম্বর: 18016-24-5;
আণবিক সূত্র: C12H22O14Ca*H2O;
আণবিক ওজন: 448.4;
স্ট্যান্ডার্ড: EP 8.0;
পণ্য কোড: RC.03.04.192541
এটি একটি কৃত্রিম খনিজ যা গ্লুকোজ অ্যাসিড ডেল্টা ল্যাকটোন এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে তৈরি এবং পরিস্রাবণ এবং শুকানোর মাধ্যমে পরিশোধিত হয়; গুদামে প্যাক করার আগে এটি ছেঁকে নেওয়া হয় এবং ধাতু সনাক্ত করা হয়।
ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হল গ্লুকোনিক অ্যাসিডের ক্যালসিয়াম লবণ এবং এটি একটি খনিজ সম্পূরক এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কম থাকা, রক্তে পটাসিয়ামের মাত্রা বেশি থাকা এবং ম্যাগনেসিয়ামের বিষাক্ততার চিকিৎসার জন্য শিরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে এটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকলেই পরিপূরক গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অস্টিওপোরোসিস বা রিকেটসের চিকিৎসা বা প্রতিরোধের জন্য পরিপূরক গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি মুখ দিয়েও নেওয়া যেতে পারে তবে পেশীতে ইনজেকশন দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় না।
রাসায়নিক-ভৌত পরামিতি | ধনী | সাধারণ মান |
কন্টেন্ট (C12H22O14Ca·H2O) | ৯৮.৫%-১০২.০% | ৯৯.২% |
সমাধানের উপস্থিতি | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও | ৯৮.৯% |
জৈব অমেধ্য এবং বোরিক অ্যাসিড | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও | ০.১% |
সুক্রোজ এবং চিনি হ্রাসকারী | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও | ০.১% |
শুকানোর সময় ক্ষতি | সর্বোচ্চ ২.০% | ৬.৩ মিলিগ্রাম/কেজি |
চিনি কমানো | সর্বোচ্চ ১.০% | মেনে চলে |
ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্ষারীয় ধাতু | সর্বোচ্চ ০.৪% | মেনে চলে |
ভারী ধাতু | সর্বোচ্চ ১০ পিপিএম | <২০ মিলিগ্রাম/কেজি |
আর্সেনিক যেমন | সর্বোচ্চ ৩ পিপিএম | মেনে চলে |
ক্লোরাইড | সর্বোচ্চ ২০০ পিপিএম | মেনে চলে |
সালফেটস | সর্বোচ্চ ১০০ পিপিএম | মেনে চলে |
পিএইচ মান (৫০ গ্রাম/লিটার) | ৬.০-৮.০ | মেনে চলে |
চিনি কমানো | সর্বোচ্চ ১.০% | মেনে চলে |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্যারামিটার | ধনী | সাধারণ মান |
মোট প্লেট সংখ্যা | সর্বোচ্চ ১০০০CFU/গ্রাম | ৫০CFU/গ্রাম |
ইস্ট এবং ছাঁচ | সর্বোচ্চ ২৫CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
কলিফর্ম | সর্বোচ্চ ১০CFU/গ্রাম | <১০ সিএফইউ/গ্রাম |
উচ্চ গুনসম্পন্ন