উপকরণ: ক্যালসিয়াম কার্বনেট; মাল্টোডেক্সট্রিন; মানের মান: ইন-হাউস স্ট্যান্ডার্ড পণ্য কোড: RC.03.04.192032
1. নিয়ন্ত্রণযোগ্য বাল্ক ঘনত্ব এবং কণার আকার
2. ধুলোমুক্ত এবং মুক্ত-প্রবাহিত
৩. ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল তৈরির সহজ উপায়
খাদ্যতালিকাগত পরিপূরক হিসেবে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল; ক্যালসিয়াম কার্বনেট গ্রানুল হল একটি খাদ্যতালিকাগত পরিপূরক যা খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ না হলে ব্যবহৃত হয়। সুস্থ হাড়, পেশী, স্নায়ুতন্ত্র এবং হৃদপিণ্ডের জন্য শরীরের ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। বুকজ্বালা, অ্যাসিড বদহজম এবং পেট খারাপের উপশম করতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অ্যান্টাসিড হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
রাসায়নিক-ভৌত পরামিতি | ধনী | সাধারণ মান |
শনাক্তকরণ | ইতিবাচক | ইতিবাচক |
পণ্যটিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিশ্লেষণ | সর্বনিম্ন ৯২.৫% | ৯৪.৯% |
ক্যালসিয়াম পরীক্ষা (শুকনো ভিত্তিতে) | সর্বনিম্ন ৩৭.০% | ৩৭.৬% |
শুকানোর সময় ক্ষতি (১০৫°C, ২ ঘন্টা) | সর্বোচ্চ ১.০% | ০.২% |
অ্যাসিটিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয় পদার্থ | সর্বোচ্চ ০.২% | ০.০৭% |
CI হিসেবে ক্লোরাইড | সর্বোচ্চ ০.০৩৩% | <0.033% |
SO4 হিসেবে সালফেট | সর্বোচ্চ ০.২৫% | <0.25% |
ফ্লোরিন (F হিসাবে) | সর্বোচ্চ ৫০ মিলিগ্রাম/কেজি | ০.০০১% |
ক্যাডমিয়াম (সিডি হিসেবে) | সর্বোচ্চ ১.০ মিলিগ্রাম/কেজি | ০.০১৪ মিলিগ্রাম/কেজি |
বেরিয়াম (বা হিসেবে) | সর্বোচ্চ ৩০০ মিলিগ্রাম/কেজি | <300 মিলিগ্রাম/কেজি |
বুধ (Hg হিসাবে) | সর্বোচ্চ ০.১ মিলিগ্রাম/কেজি | ০.০০৬ মিলিগ্রাম/কেজি |
সীসা (Pb হিসেবে) | সর্বোচ্চ ০.৫ মিলিগ্রাম/কেজি | ০.১২ মিলিগ্রাম/কেজি |
আর্সেনিক (যেমন) | সর্বোচ্চ ০.৩ মিলিগ্রাম/কেজি | ০.০৫৬ মিলিগ্রাম/কেজি |
ভারী ধাতু | সর্বোচ্চ ২০ মিলিগ্রাম/কেজি | <0.002% |
ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্ষারীয় লবণ | সর্বোচ্চ ১.০% | ০.৬৮% |
২০টি জালের মধ্য দিয়ে যায় | সর্বনিম্ন ৯৮.০% | ৯৯.০% |
৬০ জালের মধ্য দিয়ে যায় | সর্বনিম্ন ৪০% | ৬২.২% |
২০০ জালের মধ্য দিয়ে যায় | সর্বোচ্চ ২০% | ৬.৬% |
বাল্ক ঘনত্ব | ০.৯ - ১.২ গ্রাম/মিলি | ১.১ গ্রাম/মিলি |
Fe হিসাবে lron | সর্বোচ্চ ০.০২% | ০.০০৪৬৯% |
Sb, Cu, Cr, Zn, Ba (এককভাবে) | সর্বোচ্চ ১০০ পিপিএম | ১৫ পিপিএম |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্যারামিটার | ধনী | সাধারণ মান |
মোট প্লেট সংখ্যা | সর্বোচ্চ ১০০০cfu/গ্রাম | <10cfu/গ্রাম |
ইস্ট এবং ছাঁচ | সর্বোচ্চ ২৫cfu/g | <10cfu/গ্রাম |
কলিফর্ম | সর্বোচ্চ ১০cfu/গ্রাম | <10cfu/গ্রাম |
ই.কোলাই | অনুপস্থিত/১০ গ্রাম | অনুপস্থিত |
সামোনেলা | অনুপস্থিত/২৫ গ্রাম | অনুপস্থিত |
এস. অরিয়াস | অনুপস্থিত/১০ গ্রাম | অনুপস্থিত |
উচ্চ গুনসম্পন্ন